固定価格買取制度
固定価格買取制度(FIT)と市場変動型の(FIP)
これまで、再生可能エネルギーの買取制度は
固定価格買取制度の概要
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、FIT(Feed-in tariff)制度とも呼ばれ、再生可能エネルギー(ここで言う再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱発電のことです)で発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。電力会社が買い取る費用を、すべての電気利用者から賦課金という形で集め、再生可能エネルギーの導入を皆で支えていく仕組みです。
購入単価および購入期間
令和3年度(2021年度)の調達価格と調達期間
調達価格や調達期間は、各電源ごとに事業が効率的に行われた場合、通常必要となるコストを基礎に適正な利潤などを勘案して定められます。
具体的には、中立的な調達価格等算定委員会の意見を尊重し、経済産業大臣が決定します。
再生可能エネルギー発電設備の区分等 | 調達価格等(1kWh当たり) (※注1) | 調達期間等 (※注2) | ||||
電源 | 区分 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | ||
太陽光 | 10kW以上 50kW未満 (※注3) | 12円+ 税 | 11円+ 税 | - | 20年間 | |
50kW以上 250kW未満 (※注4) | 11円+ 税 | 10円+ 税 | - | |||
10kW未満 | 19円 | 17円 | - | 10年間 | ||
風力 | 陸上風力 | 250kW以上 (※5) | 17円+ 税 | 16円+ 税 | 15円+ 税 | 20年間 |
250kW未満 | 17円+ 税 | 16円+ 税 | 15円+ 税 | |||
陸上風力(リプレース) | 全規模 | 15円+ 税 | - | - | ||
着床式洋上風力 | 全規模 | 32円+ 税 | 29円+ 税 | - | ||
浮体式洋上風力 | 全規模 | 36円+ 税 | 36円+ 税 | 36円+ 税 | ||
地熱 | 新設 | 15,000kW
未満 | 40円+
税 | 40円+ 税 | 40円+ 税 | 15年間 |
(全設備更新型 | 30円+ 税 | 30円+ 税 | 30円+ 税 | |||
(地下設備流用型 | 19円+ 税 | 19円+ 税 | 19円+ 税 | |||
新設 | 15,000kW 以上 | 26円+ 税 | 26円+ 税 | 26円+ 税 | ||
(全設備更新型 | 20円+ 税 | 20円+ 税 | 20円+ 税 | |||
(地下設備流用型 | 12円+ 税 | 12円+ 税 | 12円+ 税 | |||
水力 | 新設 | 200kW 未満 | 34円+ 税 | 34円+ 税 | 34円+ 税 | 20年間 |
(既設導水路活用型) | 25円+ 税 | 25円+ 税 | 25円+ 税 | |||
新設 | 200kW 以上 | 29円+ 税 | 29円+ 税 | 29円+ 税 | ||
(既設導水路活用型) | 21円+ 税 | 21円+ 税 | 21円+ 税 | |||
新設 | 1,000kW以上 | 27円+ 税 | 27円+ 税 | - | ||
(既設導水路活用型) | 15円+ 税 | 15円+ 税 | - | |||
新設 | 5,000kW 以上 30,000kW 未満 | 20円+ 税 | 20円+ 税 | - | ||
(既設導水路活用型) | 12円+ 税 | 12円+ 税 | - | |||
バイオマス | メタン発酵ガス | 全規模 | 39円+ 税 | 39円+ 税 | 39円+ 税 | 20年間 |
間伐材等由来の木質バイオマス | 2,000kW未満 | 40円+ 税 | 40円+ 税 | 40円+ 税 | ||
2,000kW以上 | 32円+ 税 | 32円+ 税 | 32円+ 税 | |||
一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固定燃料 | 10,000kW 未満 (※6) | 24円+ 税 | 24円+ 税 | 24円+ 税 | ||
(建設資材廃棄物) (石炭混焼を除く) | 全規模 | 13円+ 税 | 13円+ 税 | 13円+ 税 | ||
廃棄物・ その他のバイオマス | 全規模 | 17円+ 税 | 17円+ 税 | 17円+ 税 |
2021年度の賦課金単価
(2021年5月検針分の電気料金から2022年4月検針分の電気料金まで)
従量制供給の場合1kWh当たり3.36円
(標準家庭(一か月の電気使用量が260kWhで年額10,483.2円、月額873.6円)
令和3年度から変更になった内容
・2022年度から始まるFIP制度を念頭に置かれた価格決定が図られるようになった。
このため、これまで「調達価格」としていた表記が「調達価格等」となり、
調達期間も「調達期間等」となった。
FIP制度とは
FIP制度は(Feed-in Premium)の略で、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度のことです。